Commercial (R290)
Bilgi ve Teklif Al ↗
Ticari gövde FJTX-INV-QES
Teknik özet
Üç yükü ayrı değerlendirin.
Kaynak tablodaki teknik alanlar, ticari proje hesabı veya kurulum kılavuzu yerine geçmez.
| Isıtma kapasitesi | 35,2–92 kW |
|---|---|
| Kullanım sıcak suyu kapasitesi | 40–120 kW |
| Soğutma kapasitesi | 25–66 kW |
| SCOP 35 °C / ErP | 4,5 / A+++ |
| SCOP 55 °C / ErP | 3,57 / A++ |
| Ses basıncı | 65 dB(A) |
| Elektrik beslemesi | 380–415 V / 3 faz |
| Gövde ölçüleri | 2510 × 979 × 1882 mm |
| Net ağırlık | 745 kg |
Teknik değerler belirtilen test koşullarına aittir. Kapasite ve performans, çalışma koşullarına göre değişebilir.
