Commercial (R290)
Bilgi ve Teklif Al ↗
Ticari gövde FJTX-INV-QE
Teknik özet
Üç yükü ayrı değerlendirin.
Kaynak tablodaki teknik alanlar, ticari proje hesabı veya kurulum kılavuzu yerine geçmez.
| Isıtma kapasitesi | 18,4–49,25 kW |
|---|---|
| Kullanım sıcak suyu kapasitesi | 23,8–68 kW |
| Soğutma kapasitesi | 13,8–34,5 kW |
| SCOP 35 °C / ErP | 4,57 / A+++ |
| SCOP 55 °C / ErP | 3,21 / A++ |
| Ses basıncı | 62 dB(A) |
| Elektrik beslemesi | 380–415 V / 3 faz |
| Gövde ölçüleri | 1195 × 980 × 1900 mm |
| Net ağırlık | 370 kg |
Teknik değerler belirtilen test koşullarına aittir. Kapasite ve performans, çalışma koşullarına göre değişebilir.
